* Äänenvoimakkuus – Kuinka monta tynnyriä arvioit tarvitsevasi kuukaudessa?
* Lajike – Kuinka monta tyyliä aiot käyttää? Huomaa: TonsenBrew voi valmistaa minkä tahansa tyylisen/tyyppisen oluen
* Avaruus – Kuinka paljon tilaa on laitteiden asentamiseen? Ei? Sillä ei ole väliä, anna Tonsenbrewingin suunnitella se puolestasi
info@tonsenbrew.com Sähköpostimme, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa. Hanki ilmainen suunnitelma!!!!

TonsenBrewingillä on malli, joka sopii melkein kaikkiin liiketoimintamahdollisuuksiin, ja se voi valmistaa täydellisiä olutlaitteita, jotka tuottavat 2-200 tynnyriä päivässä, huomioi, että se on päivässä, ja voimme valmistaa myös yksittäisiä olutlaitteita, fermentoreita, mäskisäiliöitä jne. TonsenBrewingin etu ...Unohda, mitä tiesit panimoista – tämä on TonsenBrewing, joka on erilainen kuin mikään panimotekniikka.

Millaista olutta haluaisit tehdä, Ale? Lager? Tai mikä tahansa muu olut, Tonsen-olutlaitteet voivat tuottaa sen sinulle!
Alleviivaa taulukko
| Malli Varusteluettelo | TS-200L | TS-300L | TS-500L | TS-500L/TS-1000L | TS-1000L/TS-2000L | |
| Jyrsintäjärjestelmä | Maltaamylly | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h | 300kg/h |
| Säilytystarvikkeet (valinnainen) | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| Brew House | Mash tun | 200L | 300L | 500L | 500L/1000L | 1000L/2000L |
| Tee kovempaa | 200L | 300L | 500L | 500L/1000L | 1000L/2000L | |
| Vierepumppu | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | |
| Lämmönvaihdin | 3㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 6㎡ | 8㎡ | |
| Wort Oxygenator | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| Kokoa putkisto | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| Fermentointijärjestelmä | Käyminen | 200L/6kpl | 300L/6kpl | 500L/6kpl | 1000L/6kpl | 2000L/12kpl |
| Hiivasäiliö | 2L | 3L | 3L | 10L | 20L | |
| Kirkas olutsäiliö (valinnainen) | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | |
| Putki ja venttiilit | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| CIP-puhdistusjärjestelmä | pesusäiliö | 50L/2kpl | 50L/2kpl | 50L/2kpl | 1HL/2 kpl | 1HL/2 kpl |
| Pesupumppu | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | 3m³/h | |
| Putki ja venttiilit | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| Jäähdytysjärjestelmä | Jäävesisäiliö | 500L | 500L/800L | 1500L | 2000L/3000L | 4000L |
| Jäähdytyskoneet | 4hv | 4hv | 5 hv | 5HP/2 ryhmät | 10 hv | |
| Jäävesipumppu | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | |
| Putki ja venttiilit | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| Ohjausjärjestelmä | DCS tyyli | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 |
| PLC-tyyli | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | Laatikko 2000*700*400 | |
| Energiaa | Höyrytetty kattila | 26 kg/h | 50kg/h | 50kg/h | 50kg/h-100kg/h | 100kg/h-200kg/h |
| Suodatusjärjestelmä (valinnainen) | Karkea suodatinkone | 0,25 m³ | 0,25 m³ | 1,5 m³ | 2,6 m³ | 2,6 m³ |
| Kieselguhr säiliö | 10L | 10L | 15L | 30L | 30L | |
| Hienostunut suodatinkone | 200l/h | 200l/h | 500l/h | 1000l/h | 1000l/h | |
| Putki ja venttiilit | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
| Täyttöjärjestelmä (valinnainen) | Hanaoluttynnyrin pesukone | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h |
| Hanaoluttynnyrin täyttökone | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | |
| Bakteeriton täyttökone | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | 50 tynnyriä/h | |
| Putki ja venttiilit | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | lisävaruste | |
Haluatko lisätietoja laitteista? Tule ja ota yhteyttä henkilökuntaamme, autamme sinua räätälöimään sen ilmaiseksi!!!
Ota yhteyttä myyntitiimiimme nyt.
Etkö ole varma mistä tai toimiiko tämä sinulle – ei hätää – ota yhteyttä tiimiimme, niin he voivat lähettää sinulle tietoja, joiden avulla voit tarkistaa ja opastaa sinua yksityiskohtien läpi… Olemme täällä auttamaan sinua tekemään hyviä liiketoimintapäätöksiä!
